Con dos modelos de diferente capacidad y resolución, los ST10 y ST20 ofrecen una conveniente forma de medir el pH, Los medidores tipo pluma pueden ser calibrados con un botón de acceso rápido y pueden ser completamente manipulados con una mano, dejando libre su otra mano para el manejo de las muestras.
Medidores de PH
Modelo | ST10 | ST20 |
Rango | 0.0 – 14.0 | 0.00 – 14.0 |
Resolución | 0.1 pH | 0.01 pH |
Precisión | 0.1 pH | 0.05 pH |
Rango de temperatura | NA | 0.0-99.0 °C |
Compensación de temperatura | NA | ATC |
Calibración | NA | 3 puntos |
Protección | IP67 | IP67 |
Pantalla | Simple | Dual |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Medidores de ORP
Modelo | ST10R | ST20R |
Rango | -1000mV-1000mV | -1000mV-1000mV |
Resolución | 1mV | 1mV |
Precisión | 2mV | 2mV |
Rango de temperatura | NA | 0.0-99.0 °C |
Compensación de temperatura | NA | ATC |
Calibración | NA | NA |
Protección | IP67 | IP67 |
Pantalla | Simple | Dual |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Medidores de Conductividad
Modelo | ST10C-A | ST10C-B | ST10C-C |
Rango | 0.0-199.9 µs/cm | 0-1999 µs/cm | 0.00-19.99 ms/cm |
Resolución | 0.1 µs/cm | 1 µs/cm | 10 µs/cm |
Precisión | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±2.5% FS |
Compensación de temperatura | Si, sin mostrar la temperatura | Si, sin mostrar la temperatura | Si, sin mostrar la temperatura |
Pantalla | Simple | Simple | Simple |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Modelo | ST20C-A | ST20C-B | ST20C-C |
Rango | 0.0-199.9 µs/cm | 0-1999 µs/cm | 0.00-19.99 µs/cm |
Resolución | 0.1 µs/cm | 1 µs/cm | 10 µs/cm |
Precisión | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
Compensación de temperatura | Si, con temperatura en pantalla | Si, con temperatura en pantalla | Si, con temperatura en pantalla |
Pantalla | Dual | Dual | Dual |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Medidores de Sólidos Totales Disueltos (TDS)
Modelo | ST10T-A | ST10T-B |
Rango | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L |
Resolución | 0.1 mg/L | 1 mg/L |
Precisión | ±2.5% FS | ±2.5% FS |
Compensación de temperatura | Si, sin mostrar la temperatura | Si, sin mostrar la temperatura |
Pantalla | Simple | Simple |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Modelo | ST20T-A | ST20T-B |
Rango | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L |
Resolución | 0.1 mg/L | 1 mg/L |
Precisión | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
Compensación de temperatura | Si, con temperatura en pantalla | Si, con temperatura en pantalla |
Pantalla | Dual | Dual |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |
Medidores de Salinidad
Modelo | ST10S | ST20S |
Rango | 0.0-10.0 ppt | 0.0-80.0 ppt |
Resolución | 0.1 ppt | 0.1 ppt |
Precisión | ±2.5% FS | ±2.5% FS |
Compensación de temperatura | Si, sin mostrar la temperatura | Si, con temperatura en pantalla |
Pantalla | Simple | Dual |
Alimentación | 4*1.5V Micro baterías alcalinas | 4*1.5V Micro baterías alcalinas |
Auto apagado | Después de 6 minutos sin operación | Después de 6 minutos sin operación |